DAC規格對照
| 速率 | 接頭類型 | 被動式最大距離 | 主動式最大距離 | 典型應用 |
|---|---|---|---|---|
| 10G | SFP+ | 7 m | 15 m | ToR交換機至伺服器 |
| 25G | SFP28 | 5 m | 10 m | 25G伺服器NIC至葉交換機 |
| 40G | QSFP+ | 7 m | 15 m | 葉-脊(Leaf-Spine)互連 |
| 100G | QSFP28 | 5 m | 10 m | 高密度機架間互連 |
| 40G→4×10G | QSFP+至4×SFP+ | 7 m | — | 分支式連接多台伺服器 |
| 100G→4×25G | QSFP28至4×SFP28 | 5 m | — | 分支式高密度連接 |
| 速率 | 接頭類型 | 被動式最大距離 | 主動式最大距離 | 典型應用 |
|---|---|---|---|---|
| 10G | SFP+ | 7 m | 15 m | ToR交換機至伺服器 |
| 25G | SFP28 | 5 m | 10 m | 25G伺服器NIC至葉交換機 |
| 40G | QSFP+ | 7 m | 15 m | 葉-脊(Leaf-Spine)互連 |
| 100G | QSFP28 | 5 m | 10 m | 高密度機架間互連 |
| 40G→4×10G | QSFP+至4×SFP+ | 7 m | — | 分支式連接多台伺服器 |
| 100G→4×25G | QSFP28至4×SFP28 | 5 m | — | 分支式高密度連接 |
成本最低,功耗最低(0.1–0.5W),延遲最小。適合同機架或相鄰機架(1–7米)的連接。無光電轉換,可靠性高。重量較重,彎曲半徑較大。
內置訊號放大電路,支援最長約15米。功耗略高(1–2W),成本介於被動DAC與AOC之間。適合同排機架但距離稍長的場景。
使用光纖傳輸,支援1至100米,重量輕,彎曲半徑小。功耗約1–2W,成本高於DAC。適合跨排機架或需要整齊走線的場景。詳見AOC有源光纜介紹。
距離最遠(單模可達數公里),靈活性最高,可單獨更換收發器或跳線。成本最高,功耗最大(1–3.5W/個)。適合跨機房或長距離互連。
本文核對資料:IEEE 802.3 工作組;IEEE 802.3ba。
若閣下正計劃相關工程或需要選購設備,歡迎瀏覽綜合佈線工程服務了解方案詳情,或透過網上快速報價與我們的工程師聯絡。
本頁內容由人手或AI輔助生成,雖經核對仍可能存在誤差,僅供參考;產品規格以原廠最新文件為準;有需要請聯絡我們工程師。