ERP 值錢嘅地方唔係功能多,而係同一筆資料只需要入一次,之後每一環都喺同一條線上。我哋按你嘅營運流程揀模組,例如報價單改咗版本唔使重新打過、出咗貨應收自動出現、存貨扣減同單據同步。
左邊係真實系統嘅功能選單,全部撳得。你可以由開報價單開始,一路轉成訂單、開發票、收錢,仲可以即場入資料、匯出 Excel、列印報表。以下全部係虛構示範資料,唔會連線、唔會儲存任何嘢,重新載入就回復原狀。
報價出咗之後,客戶睇過未、改到第幾版、跟緊邊個,全部喺同一個紀錄度。
| 報價單號 | 客戶 | 報價金額 | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| QT-2609-041 | 甲公司 | HK$ 48 600 | 已發出 | 2026-09-08 |
| ||||
| QT-2609-040 | 乙公司 | HK$ 126 800 | 已發出 | 2026-09-05 |
| ||||
| QT-2609-038 | 丙公司 | HK$ 63 200 | 草稿 | 2026-09-03 |
| ||||
| QT-2608-112 | 丁公司 | HK$ 89 400 | 已成交 | 2026-08-28 |
| ||||
| QT-2608-105 | 戊公司 | HK$ 27 500 | 草稿 | 2026-08-22 |
| ||||
| QT-2608-098 | 己公司 | HK$ 41 900 | 已成交 | 2026-08-18 |
| ||||
冇符合條件嘅紀錄,試下換個關鍵字或者揀「全部」。
示範資料,非真實交易。撳任何一行可以睇明細同下一步。
| 訂單號 | 客戶 | 訂單金額 | 狀態 | 交貨日期 |
|---|---|---|---|---|
| SO-2609-018 | 丁公司 | HK$ 89 400 | 待出貨 | 2026-09-25 |
| ||||
| SO-2609-017 | 乙公司 | HK$ 126 800 | 待確認 | 2026-10-08 |
| ||||
| SO-2608-096 | 己公司 | HK$ 41 900 | 已出貨 | 2026-09-02 |
| ||||
| SO-2608-091 | 丙公司 | HK$ 33 600 | 已收款 | 2026-08-26 |
| ||||
| SO-2609-019 | 戊公司 | HK$ 27 500 | 待確認 | 2026-10-15 |
| ||||
| SO-2609-020 | 甲公司 | HK$ 22 300 | 待出貨 | 2026-09-29 |
| ||||
冇符合條件嘅紀錄,試下換個關鍵字或者揀「全部」。
示範資料,非真實交易。撳任何一行可以睇明細同下一步。
| 發票號 | 客戶 | 發票金額 | 狀態 | 開立日期 |
|---|---|---|---|---|
| INV-2609-077 | 己公司 | HK$ 20 950 | 已開立 | 2026-09-02 |
| ||||
| INV-2609-076 | 乙公司 | HK$ 63 400 | 已開立 | 2026-09-01 |
| ||||
| INV-2608-071 | 丙公司 | HK$ 33 600 | 已收款 | 2026-08-26 |
| ||||
| INV-2608-064 | 丁公司 | HK$ 44 700 | 逾期未收 | 2026-08-01 |
| ||||
| INV-2608-059 | 戊公司 | HK$ 18 200 | 已收款 | 2026-08-05 |
| ||||
| INV-2609-079 | 甲公司 | HK$ 6 690 | 已開立 | 2026-09-10 |
| ||||
冇符合條件嘅紀錄,試下換個關鍵字或者揀「全部」。
示範資料,非真實交易。撳任何一行可以睇明細同下一步。
| 客戶 | 未收總額 | 帳齡 | 狀態 | 最近到期日 |
|---|---|---|---|---|
| 甲公司 | HK$ 6 690 | 未到期 | 未到期 | 2026-09-24 |
| ||||
| 乙公司 | HK$ 63 400 | 未到期 | 未到期 | 2026-10-01 |
| ||||
| 丙公司 | HK$ 0 | 已結清 | 已收款 | — |
| ||||
| 丁公司 | HK$ 44 700 | 逾期 14 日 | 逾期 | 2026-08-31 |
| ||||
| 戊公司 | HK$ 0 | 已結清 | 已收款 | — |
| ||||
| 己公司 | HK$ 20 950 | 未到期 | 未到期 | 2026-10-02 |
| ||||
冇符合條件嘅紀錄,試下換個關鍵字或者揀「全部」。
示範資料,非真實交易。撳任何一行可以睇明細同下一步。
| 收款號 | 客戶 | 收款金額 | 狀態 | 收款日期 |
|---|---|---|---|---|
| RC-2609-033 | 丙公司 | HK$ 33 600 | 已確認 | 2026-08-26 |
| ||||
| RC-2608-029 | 戊公司 | HK$ 18 200 | 已確認 | 2026-08-05 |
| ||||
| RC-2609-036 | 甲公司 | HK$ 3 000 | 待入帳 | 2026-09-13 |
| ||||
冇符合條件嘅紀錄,試下換個關鍵字或者揀「全部」。
示範資料,非真實交易。撳任何一行可以睇明細同下一步。
| 供應商 | 應付金額 | 到期日 | 狀態 | 來源採購單 |
|---|---|---|---|---|
| 供應商甲 | HK$ 38 400 | 2026-09-20 | 未到期 | PO-2609-031 |
| ||||
| 供應商乙 | HK$ 21 700 | 2026-09-16 | 未到期 | PO-2609-028 |
| ||||
| 供應商丙 | HK$ 8 900 | 2026-10-05 | 未到期 | PO-2609-035 |
| ||||
| 供應商丁 | HK$ 5 200 | 2026-09-12 | 已付款 | PO-2609-027 |
| ||||
| 供應商戊 | HK$ 0 | — | 已付款 | PO-2608-118 |
| ||||
| 供應商丙 | HK$ 2 150 | 2026-09-28 | 未到期 | PO-2609-033 |
| ||||
冇符合條件嘅紀錄,試下換個關鍵字或者揀「全部」。
示範資料,非真實交易。撳任何一行可以睇明細同下一步。
| 付款號 | 供應商 | 付款金額 | 狀態 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
| PY-2609-021 | 供應商丁 | HK$ 5 200 | 已付款 | 2026-09-11 |
| ||||
| PY-2608-014 | 供應商戊 | HK$ 1 860 | 已付款 | 2026-08-28 |
| ||||
| PY-2609-024 | 供應商乙 | HK$ 21 700 | 已排期 | 2026-09-15 |
| ||||
冇符合條件嘅紀錄,試下換個關鍵字或者揀「全部」。
示範資料,非真實交易。撳任何一行可以睇明細同下一步。
| 報銷單號 | 申請人 | 金額 | 狀態 | 申請日期 |
|---|---|---|---|---|
| EX-2609-046 | 陳仔 | HK$ 1 280 | 待審批 | 2026-09-12 |
| ||||
| EX-2609-045 | 李仔 | HK$ 340 | 待審批 | 2026-09-11 |
| ||||
| EX-2609-043 | 張仔 | HK$ 2 150 | 已批准 | 2026-09-08 |
| ||||
| EX-2609-041 | 陳仔 | HK$ 780 | 已付款 | 2026-09-04 |
| ||||
| EX-2609-048 | 吳仔 | HK$ 560 | 待審批 | 2026-09-13 |
| ||||
| EX-2609-039 | 李仔 | HK$ 120 | 已付款 | 2026-09-01 |
| ||||
冇符合條件嘅紀錄,試下換個關鍵字或者揀「全部」。
示範資料,非真實交易。撳任何一行可以睇明細同下一步。
最高 HK$ 471 900(07月),較對上一個月跌 14.9%。毛利 HK$ 777 200,毛利率 32.7%。
六個月累計銷售 HK$ 2 375 300,已收 HK$ 2 222 300,收款比率 93.6%。收錢跟得上出貨。
最大一戶佔應收 46.7%,首三戶合共 95.1%。客戶集中,要分散風險。
報價轉訂單比率 100.0%,訂單開票比率 100.0%。
| 客戶 | 未收總額 | 帳齡 | 最近到期日 |
|---|---|---|---|
| 乙公司 | HK$ 63 400 | 未到期 | 2026-10-01 |
| 丁公司 | HK$ 44 700 | 逾期 14 日 | 2026-08-31 |
| 己公司 | HK$ 20 950 | 未到期 | 2026-10-02 |
| 甲公司 | HK$ 6 690 | 未到期 | 2026-09-24 |
| 供應商 | 應付金額 | 到期日 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 供應商甲 | HK$ 38 400 | 2026-09-20 | 未到期 |
| 供應商乙 | HK$ 21 700 | 2026-09-16 | 未到期 |
| 供應商丙 | HK$ 11 050 | 2026-09-28 | 未到期 |
| 階段 | 單數 | 金額 |
|---|---|---|
| 報價單 | 6 | HK$ 397 400 |
| 銷售訂單 | 6 | HK$ 341 500 |
| 銷售發票 | 6 | HK$ 187 540 |
| 收款登記 | 3 | HK$ 54 800 |
報表由上面各模組的即時資料算出,改過單據即刻反映。
填好之後撳「確定新增」,紀錄會即時出現在對應模組。
同一筆生意,資料由第一張報價單開始,到最後收到錢,中間唔應該再重複輸入。下面係我哋常見嘅模組,同埋佢哋之間嘅關係。
客戶資料、單價、折扣一次入好。改版會留紀錄,同事睇到嘅永遠係最新一版。金額 HK$ 43,000。
客人一 confirm,報價直接轉訂單,唔使再打一次。出貨、開票嘅狀態都掛喺同一張單。
由訂單產生發票,明細與金額自動帶入。扣咗折扣同稅之後,應收 HK$ 43,137。
未收餘額即時反映喺帳齡表,逾期項目自動標示,跟邊個客一目了然。
收到錢直接沖銷對應發票,應收即刻回落,月結對帳唔使再人手核。
同一筆生意,只入一次。五張單其實係同一條線嘅五個位置,報價改咗,下游單據跟住更新;收款入咗,應收同現金流同一刻反映。上面嘅互動示範可以親自按一次,睇下呢條線點樣走。
下面嘅模組可以逐項揀。你唔使一次做齊,可以先由最花時間嗰一環開始。
| 模組 | 處理什麼 | 適合什麼情況 |
|---|---|---|
| 客戶與報價 | 客戶檔案、報價單版本、折扣規則、成交跟進 | 報價經常改,同事之間出現多個版本 |
| 銷售訂單 | 由報價轉訂單、出貨安排、發票開立 | 接單量多,人手抄寫容易出錯 |
| 採購與供應商 | 詢價、比價紀錄、採購單、收貨、退貨 | 供應商多,價格變動頻繁,需要留紀錄 |
| 存貨與倉儲 | 多倉、庫位、入庫、出庫揀貨、盤點、安全庫存 | 存貨對不上帳,或不知道哪一項要補貨 |
| 應收應付 | 帳齡分析、收款登記、付款排程、對帳 | 不清楚誰未付款,或要人工核對月結 |
| 項目與工程 | 項目進度、分判商、材料用量、里程碑收款 | 做項目制生意,要按階段請款與核算成本 |
| 資產與設備 | 設備台帳、保養週期、維修紀錄、到期提醒 | 要追蹤售出或安裝設備的保養與續期 |
好多公司開單冇問題,但答唔到「而家呢一刻,邊個客欠幾多、欠咗幾久」。呢一忽做得好,現金流嘅判斷先有根據。
存貨一錯,前面所有單據都會跟住錯。而且倉入面每一件貨,其實都係一筆壓住嘅現金。下面係存貨模組實際處理嘅情況。
你不需要先整理好需求,也不需要懂技術名詞。告訴我們你目前怎樣做、哪一步最花時間,我們回覆一份模組清單與階段報價,你可以直接拿去比較。