| Wärmebildobjektiv | Kompression H.264/MJPEG Haupt-Stream: |
|---|
| Objektivtyp | Fest Wärmebild: 1280 x 1024 (Standard) / 720p bei 1 - 25/30 fps |
|---|
| Fokus-Steuerung | Athermalisiert, fokusfrei Sichtbares Licht: 1080p (Standard) / |
|---|
| Bildfrequenz | 720p bei 1 - 25/30 fps |
|---|
| Brennweite | 19 mm 25 mm Sub-Stream: Wärmebild: 640 x 512 (Standard) / |
|---|
| Blickwinkel | H: 31,6°, V: 25,6° H: 24,6°, V: 19,8° 320 x 256 bei 1 - 25/30 fps Sichtbares Licht: CIF (Standard) / D1 bei 1 - 25/30 fps |
|---|
| D ②: 640 m | D: 1000 m Bitratensteuerung Statische Bitrate (CBR) / Variable Bitrate (VBR) Effektiver Abstand ① Person |
|---|
| R ③: 160 m | R: 250 m (1,8 m x 0,5 m) I ④: 80 m I: 125 m Bitrate H.264: 640 - 8192 kbit/s |
|---|
| D: 2000 m | D: 3000 m Tag/Nacht Auto (ICR)/Farbe/S/W Effektiver Abstand Fahrzeug |
|---|
| R: 500 m | R: 720 m (2,3 m x 2,3 m) I: 250 m I: 360 m |
|---|
| BLC-Modus | BLC/HLC/WDR |
|---|
| Kamera sichtbares Licht | Weißabgleich Auto / ATW / Innenbereich / Außenbereich / Manuell |
|---|
| Bildsensor | 1/1,9" Sony CMOS |
|---|
| Rauschunterdrückung | 3D DNR |
|---|
| Effektive Pixel | 1944 (H) x 1092 (V) |
|---|
| Bewegungserkennung | Aus / Ein (4 Zonen, Rechteck) |
|---|
| Elektronische Verschlusszeit | 1/1 - 1/30.000 s |
|---|
| Zielbereich | Aus / Ein (4 Zonen) |
|---|
| Min. Beleuchtung | 0,001 Lux bei F1.5 (Farbe), 0,0001 Lux bei F1.5 (S/W) Elektronische Bildstabilisierung Entfällt (EIS) |
|---|
| Signal-Rausch-Verhältnis | Über 55 dB |
|---|
| Entnebelung | Aus / Ein |
|---|
| IR-Reichweite | 150 m |
|---|
| Digitalzoom | 4x (19 Stufen) |
|---|
| IR Ein/Aus-Steuerung | Auto / Manuell |
|---|
| IR-LEDs | 4 Drehen 180° |
|---|
| Objektiv sichtbares Licht | Spiegeln Aus / Ein |
|---|
| Max. Blende | F1.5 - F4.3 Audio |
|---|
| Optischer Zoom | 30-fach Stolperdraht, Eindringen, Objekt zurückgelassen/ IVS |
|---|
| Nahfokus | 100 mm - 1000 mm |
|---|
| Verfolgungsauslösemodus | Entfällt |
|---|
| Schwenk-/Neigebereich | Schwenken: 0° - 360° endlos, Neigung: -90° - 90° Verfolgungsauslöseereignis Entfällt www.dahuasecurity.com |
|---|
| Netzwerk | Hinweis: ① Die angegebenen effektiven Abstandswerte sind Nennwerte und dienen nur als |
|---|
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) Schätzwerte. Die genauen Werte hängen von einer Vielzahl von Bedingungen ab. ② D: Erfassungsabstand IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, ③ R: Erkennungsabstand |
|---|
| Protokoll | UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ④ I: Identifizierungsabstand IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ONVIF |
|---|
| Interoperabilität | ONVIF Profil S&G, PSIA, CGI Bestellhinweise |
|---|
| Streaming-Methode | Unicast/Multicast Typ Teile-Nummer Beschreibung |
|---|
| Max. Benutzerzugriff | 10 Benutzer/20 Benutzer Wärmebild: 640 x 512 19 mm DH-TPC-PT8620MP-B19Z30 Objektiv DH-TPC-PT8620MN-B19Z30 |
|---|
| microSD (256 GB) | Sichtbares Licht: 2 MP 30X DH-TPC- Speicherstatusanzeige (Normal / Fehler / Aktiv / PT8620M-B |
|---|
| Edge-Speicherung | Formatierung / Sperre), Wärmebild: 640 x 512 25 mm DH-TPC-PT8620MP-B25Z30 NAS (Network Attached Storage), Lokaler PC für Objektiv DH-TPC-PT8620MN-B25Z30 |
|---|
| Sofortaufnahme | Sichtbares Licht: 2 MP 30X |
|---|
| Webbrowser | |
|---|
| Management-Software | Smart PSS, DSS Mitgeliefert: |
|---|
| Smartphone | Android, iOS Zertifizierungen CE (EN 60950:2000) FCC (FCC Abschnitt Zertifizierung 15 Unterabschnitt B ) DC 12 V/5 A Stromversorgung Schnittstelle |
|---|
| Videoschnittstelle | 1,0 Vp-p/75 Ω, PAL / NTSC (HDCVI optional) Halterungstyp |
|---|
| Audioschnittstelle | 1/1 Eingang/Ausgang |
|---|
| RS485 | Unterstützung |
|---|
| 警報 | 2/2 Eingänge/Ausgänge Elektrisch |
|---|
| Stromversorgung | 9 - 36 V/DC |
|---|
| Leistungsaufnahme | 32 W, max. 50 W (Heizung, LEDs an) Umgebung -40 °C - +60 °C/weniger als 95 % relative |
|---|
| Betriebsbedingungen | Luftfeuchtigkeit |
|---|
| * Start muss bei mehr als -40 °C erfolgen | Abmessungen (mm) -40 °C - +70 °C/weniger als 95 % relative Lagerbedingungen Luftfeuchtigkeit |
|---|
| Schutzklasse | IP66 Bau |
|---|
| Gehäuse | Metall |
|---|
| Abmessungen | 341 mm × 262 mm× 275 mm (mit Halterung) |
|---|
| Nettogewicht | 7,5 kg |
|---|
| Bruttogewicht | 11 kg www.dahuasecurity.com |
|---|