DAHUA ITC952-SU2F-PQE-C1R1-IRL7ZF1640 安裝、保養、維修
ITC952-SU2F-PQE-C1R1-IRL7ZF1640
裝門禁 | 裝考勤 | 裝打卡系統 — 硬件連工程一站式
詳細規格
| Image Sensor | 1" GS-CMOS |
|---|
| Shutter Mode | Single shutter; Double shutter; Three shutters |
|---|
| Electronic Shutter Speed | 50 Hz: Auto/Manual 1/50 s–1/100,000 s; 60 Hz: Auto/Manual 1/60 s–1/100,000 s |
|---|
| Noise Reduction | 3D NR; 2D NR |
|---|
| S/N | 48 dB |
|---|
| WDR | 90 dB |
|---|
| Minimum intensity | 0.001 lux |
|---|
| Illuminator Number | 16 |
|---|
| IR | 730 nm |
|---|
| Illumination Distance | 23 m–50 m (75.46 ft–164.04 ft) (adjustable brightness) |
|---|
| IR Covered lane | 3 lanes |
|---|
| Central Frequency | 24.05 to 24.25 GHz |
|---|
| Measurement Accuracy | ±2 km/h |
|---|
| Velocity Range | 5 to 300 km/h |
|---|
| Tracking Target | Up to 64 |
|---|
| Lens Type | Motorized vari-focal |
|---|
| Focal Length | 16 mm–40 mm |
|---|
| Max. Aperture | F1.5 |
|---|
| Aperture Type | P iris |
|---|
| Field of View | Horizontal: 20.8°–46.4°; Vertical: 11.1°–25.4°; Diagonal: 23.4°–51.7° |
|---|
| Trigger Mode | Video trigger/Radar trigger |
|---|
| ANPR | Recognizes license plate numbers and letters |
|---|
| Target Detection | Motor vehicle; motorcycle |
|---|
| Video Compression | H.265; H.264M; H.264H; MJPEG |
|---|
| Video Resolution | 4096 × 2160; QFHD (3840 × 2160); 1080p (1920 × 1080); UXGA (1600 × 1200); 720p (1280 × 720) |
|---|
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–32768 kbps; H.265: 32 kbps–32768 kbps; MJPEG: 512 kbps–32768 kbps |
|---|
| Network Port | 1 × RJ-45 Ethernet port, 10/100/1000 M network transmission |
|---|
| Positioning | GPS |
|---|
| Power Supply | 36 VDC |
|---|
| Power Consumption | ≤40 W |
|---|
| Operating Temperature | −40 °C to +65 °C (−40 °F to +149 °F) |
|---|
| Operating Humidity | 10%–90% |
|---|
| Product Dimensions | 435.4 mm × 416.0 mm × 173.8 mm (17.14'' × 16.38'' × 6.84'') (L × W × H) |
|---|
| Net Weight | 7.5 kg (16.53 lb) |
|---|
| Gross Weight | 12.5 kg (27.56 lb) |
|---|
| Installation | Center mount; Side mount |
|---|
* 規格以原廠最新 Datasheet 為準。
規格書連結更新中,如需完整PDF請WhatsApp查詢
門禁系統安裝工程服務
HKEZIT 專營裝門禁、裝考勤、裝打卡系統工程,ITC952-SU2F-PQE-C1R1-IRL7ZF1640 由我們供貨、安裝、調試到使用教學一站式完成。無論裝門禁、裝考勤或裝打卡系統,均由自家工程團隊上門施工,品質有保證。
門禁系統適合邊類專業客戶
ITC952-SU2F-PQE-C1R1-IRL7ZF1640 Dahua ITC952-SU2F-PQE-C1R1-IRL7ZF1640 9MP一體化紅外雷達AI交通攝影機亦適合以下專業服務機構使用,保安同合規要求同一般商鋪唔一樣,歡迎查詢度身方案。
常見問題
ITC952-SU2F-PQE-C1R1-IRL7ZF1640 香港哪裡有代理?
HKEZIT 提供原廠行貨連保養,ITC952-SU2F-PQE-C1R1-IRL7ZF1640 原廠行貨連保養,提供上門評估、安裝、網絡設定及使用教學一站式服務,全港 32 區均有服務。
此設備適合什麼場景?
適合智慧交通管理及智慧城市應用,集攝影機、紅外補光燈及雷達於一體,可測速並偵測多種違規行為,我們會按現場環境設計安裝方案並提供整體報價。
雷達測速功能如何運作?
內置24.05–24.25 GHz雷達,測速範圍5–300 km/h,準確度達±2 km/h,最多可同時追蹤64個目標,並支援GPS時間同步。
ITC952-SU2F-PQE-C1R1-IRL7ZF1640 定 DHI-VTS5240B 邊個好?
兩者屬同系列產品,實際應該邊個型號更適合,需視乎現場環境同需求而定。歡迎直接聯絡我們免費現場評估,由工程師建議最合適方案。
ITC952-SU2F-PQE-C1R1-IRL7ZF1640 保養、維修邊度做?
HKEZIT 提供 ITC952-SU2F-PQE-C1R1-IRL7ZF1640 原廠行貨連保養,安裝後如有故障可直接聯絡我們安排上門維修,毋須自行聯絡原廠。詳情請參閱門禁系統安裝工程頁面或聯絡我們查詢保養範圍。