HANWHA SCD-6013 安裝、保養、維修
SCD-6013
裝CAM | 裝CCTV | 裝監控 — 硬件連工程一站式
詳細規格
| Focal Length (Zoom Ratio) | 2.8mm fixed |
|---|
| Max. Aperture Ratio | F1.8 |
|---|
| Angular Field of View | H : 108.7˚ / V : 60.6˚ / D : 125.4˚ |
|---|
| Min. Object Distance | 0.2m (0.66ft) |
|---|
| Focus Control | Manual |
|---|
| 鏡頭類型 | Fixed |
|---|
| Mount Type | Board-in type |
|---|
| Key Features | Pan / Tilt / Rotate |
|---|
| Pan / Tilt / Rotate Range | 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° |
|---|
| • Built-in 2.8mm fixed Lens | On Screen Display English, Japanese, Spanish, French, Portuguese, Korean, German, Italian, Russian, Polish, Czech, Romanian, Serbian, Swedish, Danish, Turkish |
|---|
| Camera Title | Off / On (Displayed 15 characters) |
|---|
| 日夜切換 | Auto (ICR) / Color / B/W |
|---|
| Backlight Compensation | Off / User BLC / HLC |
|---|
| 寬動態 WDR | DWDR |
|---|
| Digital Noise Reduction | SSNRIV (Off / On) |
|---|
| 除霧 | Off / Auto / Manual |
|---|
| 尺寸 | Unit : mm (inch) |
|---|
| Motion Detection | Off / On (4 zones) |
|---|
| Privacy Masking | Off / On (4 zones rectangle) |
|---|
| Gain Control | Off / Low / Middle / High / Very High |
|---|
| White Balance | ATW / Outdoor / Indoor / Manual / AWC (1,800K° ~ 10,500K°) |
|---|
| Electronic Shutter Speed | 1sec ~ 1/12,000sec |
|---|
| Reverse | Off / H-Rev / V-Rev / HV-Rev |
|---|
| Profile | Basic, Day & Night, Backlight, Indoor, User |
|---|
| Remote Control Interface | Coaxial control 86.0(3.39") (3.39") AHD : ACP (AHD Coax Protocol) 86.0 CVBS : Pelco-C (Coaxitron) Video Transmission Distance 500m (1,640.42ft) (5C2V coaxial cable) Environmental Operating Temperature / Humidity -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Less than 90% RH Ø110.0 (4.33") Ø110.0 (4.33") Electrical |
|---|
| Input Voltage / Current | 12V DC ±10% |
|---|
| 功耗 | Max. 2.5W |
|---|
| Color / Material | Ivory / Plastic |
|---|
| Dimensions (WxH) | Ø110.0 x 86.0mm (Ø4.33" x 3.39") |
|---|
| 重量 | 231g (0.51 lb) * The lastest product information / specification can be found at hanwha-security.com |
|---|
| Accessories (Optional) | * Design and specifications are subject to change without notice. FIRST EDITION 04-2017 © 2017 Hanwha Techwin Co., Ltd. All rights reserved. |
|---|
* 規格以原廠最新 Datasheet 為準。
規格書連結更新中,如需完整PDF請WhatsApp查詢
外形尺寸
Unit : mm (inch)|重量 231g (0.51 lb) * The lastest product information / specification can be found at hanwha-security.com
CCTV 監控安裝工程服務
HKEZIT 專營裝CAM、裝CCTV、裝監控工程,SCD-6013 由我們供貨、安裝、調試到使用教學一站式完成。無論裝CAM、裝CCTV或裝監控,均由自家工程團隊上門施工,品質有保證。
CCTV 監控適合邊類專業客戶
SCD-6013 Hanwha 1080p Analog HD Dome Camera Video亦適合以下專業服務機構使用,保安同合規要求同一般商鋪唔一樣,歡迎查詢度身方案。
常見問題
SCD-6013 香港哪裡有代理?
HKEZIT 提供原廠行貨連保養,SCD-6013 原廠行貨連保養,提供上門評估、安裝、調試及使用教學一站式服務,全港 32 區均有服務。
此型號如何供電及駁線?
支援 PoE 供電時一條網線同時傳輸數據與電力,無需另行鋪設電源線;詳細供電規格請參閱上方規格表,安裝時我們會按現場環境設計走線。
錄影可以儲存多久、如何遠程監看?
儲存時間取決於解像度、碼率及硬碟容量,配合 H.265+ 壓縮可大幅延長;透過 官方 App 可隨時遠程實時監看及回放,無需固定 IP。
SCD-6013 定 BLAZE 邊個好?
兩者屬同系列產品,實際應該邊個型號更適合,需視乎現場環境同需求而定。歡迎直接聯絡我們免費現場評估,由工程師建議最合適方案。
SCD-6013 保養、維修邊度做?
HKEZIT 提供 SCD-6013 原廠行貨連保養,安裝後如有故障可直接聯絡我們安排上門維修,毋須自行聯絡原廠。詳情請參閱CCTV 監控安裝工程頁面或聯絡我們查詢保養範圍。