| Bewegungsbereich (Schwenken) | 360° |
|---|
| Bewegungsbereich (Neigen) | -15 °C bis 90 °C Schwenkgeschwindigkeit: konfigurierbar von 0,1° bis 80°/s, voreingestellte Geschwindigkeit: 80°/s Neigungsgeschwindigkeit: konfigurierbar von 0,1° bis 80°/s, voreingestellte Geschwindigkeit 80°/s |
|---|
| Proportionales Schwenken | JA |
|---|
| 預置位 | 300 |
|---|
| Preset Speicherung | Ja |
|---|
| Patrouillie | 8 Patrouillen, bis zu 32 Voreinstellungen für jede Patrouille |
|---|
| Muster | 4 Musterscans, Aufzeichnung bis zu 10 Minuten für jeden Scan |
|---|
| Parkaktion | Voreinstellung, Patrouillenscan |
|---|
| PTZ Statusanzeige | Ja |
|---|
| Geplante Aufgabe | Voreinstellung, Rundgang-Scan, Dome-Neustart, Aux-Ausgang, Dome-Einstellung |
|---|
| 斷電記憶 | Ja [Bullet-Kanal] 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), [PTZ-Kanal] 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 24 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
|---|
| Stream 2 | 640 × 480, 352 × 240), [PTZ-Kanal] 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 24 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [Bullet-Kanal] 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × |
|---|
| Stream 3 | 480, 352 × 240), [PTZ-Kanal] 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) Stream 1: H.265+/H.265/H.264+/ H.264 |
|---|
| Videokomprimierung | Stream 2: H.265/H.264/MJPEG Stream 3: H.265/H.264/MJPEG |
|---|
| 視頻碼率 | 32 Kbit/s bis 16 Mbit/s |
|---|
| H.264 Typ | Grundlegendes Profil,Hauptprofil,Hohes Profil |
|---|
| 感興趣區域 ROI | 8 feste Bereiche für jeden Stream |
|---|
| Audiokomprimierung | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps AAC-LC: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps; MP3: 8 kbps, 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps, 224 kbps, 256 kbps, 320 kbps AAC-LC: 16 kHz, 32 kHz, 48 |
|---|
| Umgebungsgeräuschfilterung | Ja TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, UDP, IPv4/IPv6, IGMP, DHCP, Bonjour, WebSocket, WebSockets |
|---|
| Simultane Live-Ansicht | 20 |
|---|
| API | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, ISUP, SDK |
|---|
| Benutzer/Host | 32 Passwortschutz, kompliziertes Passwort, HTTPS-Verschlüsselung, 802.1X-Authentifizierung (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), IP-Adressfilter |
|---|
| Netzwerkspeicher | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
|---|
| Client-Software | iVMS-4200,Hik-Connect |
|---|
| Webbrowser | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
|---|
| Art der mobilen Kommunikation | 4G |
|---|
| Bildparameter einstellbar | Ja |
|---|
| Bildeinstellungen | Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe |
|---|
| Tag-/Nachtumschaltung | Tag, Nacht, Auto, Zeitplan |
|---|
| WDR (Wide Dynamic Range) | 120 dB WDR |
|---|
| 信噪比 SNR | >52 dB |
|---|
| Entnebeln | Ja |
|---|
| Bildstabilisierung | EIS (integriertes Gyroskop zur Verbesserung der EIS-Leistung) |
|---|
| Bildverbesserung | BLC, HLC, 3D DNR |
|---|
| Lokaler Fokus | Ja |
|---|
| Lokale Beleuchtung | Ja |
|---|
| Ethernet-Schnittstelle | RJ45 10M/100M selbstadaptiver Ethernet-Anschluss Integrierter Speicherkartensteckplatz, unterstützt Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, bis zu 256 GB 1x Eingang (Line In), max. Eingangsamplitude: 2-2.4 Vpp, Eingangsimpedanz: 1 K ± |
|---|
| Audio | 10 %, 1 Ausgang (Line Out), Line Level, Ausgangsimpedanz: 600 Ω |
|---|
| 警報 | 2 Eingänge, 1 Ausgang |
|---|
| Zurücksetzen | Ja |
|---|
| Leistungsausgang | 12 VDC, max. 1000 mA [PTZ-Kanal] Bewegungserkennung, Alarm bei Manipulation der Videoaufzeichnung, [PTZ-Kanal und Bullet-Kanal] Alarmeingang und -ausgang, Ausnahme |
|---|
| 智能事件 | [PTZ Kanal] Linienüberquerung, Einbruch Alarm, Bereich betreten, Bereich verlassen [Bullet-Kanal] Hochladen auf FTP/NAS/Speicherkarte, Benachrichtigung der Ü berwachungszentrale, Senden von E-Mails, Auslösen des Alarmausgangs und Auslösen der Aufzeichnung, [PTZ-Kanal] Hochladen auf FTP/NAS/Speicherkarte, Benachrichtigung der Ü berwachungszentrale, Senden von E-Mails, Auslösen des Alarmausgangs, Au |
|---|
| Smart Tracking | [PTZ Kanal] ja Manuelles Tracking, automatisches Tracking, Tracking-Ü bernahme, nacheinander verfolgen |
|---|
| Gesichtserfassung | [Bullet-Kanal] nein,[PTZ-Kanal] ja 12 VDC ± 25 %, max. 28 W, typische Leistungsszenarien: 8,7 W (4G-Betrieb); Standby-Szenarien: 7,7 W (4G-Betrieb); Schlafmodus: 100 mW |
|---|
| Abmessungen | Ø 220 mm × 382,1 mm (Ø 8,66" × 15,04") |
|---|
| Gewicht | Ca. 6 kg (13,23 lb.) |
|---|
| Gehäusematerial | ADC12 -30 °C bis 65 °C (-22 °F bis 149 °F). Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend) |
|---|
| Allgemeine Funktionen | Spiegel, Passwortschutz, Wasserzeichen, IP-Adressfilter |
|---|
| Nicht mehr vorhanden | Demist durch Erhitzen des Glases |
|---|
| Batterietyp | Lithium |
|---|
| Batteriespannung | 9 bis 12,6 V |
|---|
| Kapazität | 360 WH (90 WH pro Akku) |
|---|
| Max. Ladespannung | 12,6 V |
|---|
| Betriebstemperatur | Aufladen: -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F) Entladung: -20°C bis 60°C Leistungsmodus: 1,5 Tage. Proaktiver Modus: 2 Tage. Standby-Modus: 80 Tage *bei Lebensdauer des Zyklus bewölktem/regnerischem Wetter (25 °C) |
|---|
| Batterielebensdauer | Mehr als 500 Zyklen |
|---|
| Batterie Gewicht | Ca. 2,74 kg (6,0 lb.) (0,685 kg (1,5 lb.) pro Akku) Zertifizierungen IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002), TVS 6000 V Blitzschutz, Schutzart Ü berspannungsschutz und Spannungsschutz |
|---|
| DORI 偵測距離 | Wahrnehmen Beobachten Erkennen Identifizieren |
|---|
| Definition | 25 px/m 63 px/m 125 px/m 250 px/m |
|---|
| Entfernung | 3060,0 m (10039,4 ft) 1214,3 m (3983,9 ft) 612,0 m (2007,9 ft) 306,0 m (1004,0 ft) Typische Anwendung |
|---|
| Stufe | Beschreibung Hikvision-Produkte dieser Kategorie sind für den Einsatz in Bereichen geeignet, in denen ein professioneller |
|---|
| Hoher Schutz | Korrosionsschutz erforderlich ist. Typische Anwendungsszenarien sind Küsten, Häfen, Chemieanlagen und vieles mehr. Hikvision-Produkte dieser Kategorie sind für den Einsatz in Bereichen mit mäßigen Korrosionsschutzanforderungen |
|---|
| Mäßiger Schutz | geeignet. Typische Anwendungsszenarien sind Küstengebiete, die etwa 2 Kilometer von der Küste entfernt sind, sowie Gebiete, die von saurem Regen betroffen sind. Hikvision-Produkte dieser Kategorie sind für den Einsatz in |
|---|
| Kein besonderer Schutz | Bereichen geeignet, in denen kein besonderer Korrosionsschutz erforderlich ist. Verfügbare Modelle Abmessungen Zubehör |
|---|
| | Optional erhältlich DS-1604ZJ-BOX-EC |
|---|
| DS-1604ZJ-box | DS-1604ZJ DS-1660ZJ DS-1661ZJ |
|---|
| Wandhalterung | Wandhalterung Wandhalterung Deckenhalterung Wandhalterung |
|---|
| DS-1673ZJ | DS-1604ZJ-BOX-PO |
|---|
| DS-1662ZJ | DS-1667ZJ DS-1684ZJ |
|---|
| Horizontale | LE |
|---|
| Deckenhalterung | Deckenhalterung Masthalterung |
|---|
| Mastbefestigung | Masthalterung |
|---|
| DS-1604ZJ-Pol | DS-1663ZJ DS-1604ZJ-Ecke DS-1619ZJ DS-1602ZJ |
|---|
| Masthalterung | Deckenhalterung Eckenhalterung Sonstiges Wandhalterung |
|---|
| DS-1674ZJ | DS-4650ZJ-WC DS-4660ZJ-WC DS-1276ZJ |
|---|
| Anschlussbox | Masthalterung Eckenhalterung Eckenhalterung |
|---|