OA 嘅起點通常係一張紙。請假要填表、報銷要集齊單據、採購要幾個簽名。呢啲流程本身唔複雜,但一要追進度、要查紀錄、要搵邊個未簽,就變得好費時。OA 系統做嘅,就係令呢啲流程自己行。
同一套系統、同一張單據,可以按金額、類別或者部門走出唔同審批路線。下面係設定示意:金額喺指定範圍內由部門主管批核,超出範圍就逐級上呈。
下面嘅模組可以逐項揀,亦可以直接由你而家嘅紙本表格照樣做出嚟。
考勤數據通常同時影響假期結餘、加班補償同薪酬計算。下面係考勤介面示意,有問題嘅項目會自動標示出嚟交同事確認。
左邊係真實 OA 系統嘅功能選單,全部撳得。你可以交一張假紙、睇住佢行到邊一關、試下批核同否決,仲可以開一張採購申請睇下金額點樣決定佢走幾多關。金額類單據會按金額自動分流,逾時未批嘅關卡會標示出嚟,主管出差時亦有代理人頂上。以下全部係虛構示範資料,唔會連線、唔會儲存任何嘢,重新載入就回復原狀。
同事交假紙,主管喺系統直接批。批完假期結餘即刻更新,唔使等人事埋數。
| 請假單號 | 申請人 | 類型/日數 | 狀態 | 開始日期 |
|---|---|---|---|---|
| LV-2609-031 | 陳仔 | 年假 2 日 | 待批核 | 2026-09-22 |
| ||||
| LV-2609-030 | 吳仔 | 年假 1 日 | 批核中 | 2026-09-19 |
| ||||
| LV-2609-029 | 李仔 | 病假 1 日 | 待批核 | 2026-09-15 |
| ||||
| LV-2609-028 | 張仔 | 年假 3 日 | 批核中 | 2026-09-28 |
| ||||
| LV-2609-027 | 黃仔 | 年假 1 日 | 已批准 | 2026-09-18 |
| ||||
| LV-2609-026 | 陳仔 | 事假 1 日 | 已否決 | 2026-09-12 |
| ||||
| LV-2609-025 | 吳仔 | 年假 4 日 | 已批准 | 2026-09-08 |
| ||||
| LV-2609-024 | 張仔 | 病假 2 日 | 已批准 | 2026-09-03 |
| ||||
| LV-2609-023 | 李仔 | 年假 2 日 | 已批准 | 2026-08-29 |
| ||||
| LV-2609-022 | 黃仔 | 補假 1 日 | 待批核 | 2026-09-26 |
| ||||
冇符合條件嘅紀錄,試下換個關鍵字或者揀「全部」。
示範資料,非真實交易。撳任何一行可以睇審批路線同下一步。
| 加班單號 | 申請人 | 時數 | 狀態 | 加班日期 |
|---|---|---|---|---|
| OT-2609-052 | 陳仔 | 4 小時 | 待批核 | 2026-09-13 |
| ||||
| OT-2609-051 | 李仔 | 2 小時 | 待批核 | 2026-09-12 |
| ||||
| OT-2609-050 | 黃仔 | 3 小時 | 待批核 | 2026-09-11 |
| ||||
| OT-2609-049 | 吳仔 | 2 小時 | 已批准 | 2026-09-09 |
| ||||
| OT-2609-048 | 張仔 | 1 小時 | 已批准 | 2026-09-08 |
| ||||
| OT-2609-047 | 陳仔 | 6 小時 | 已否決 | 2026-09-05 |
| ||||
| OT-2609-046 | 李仔 | 3 小時 | 已批准 | 2026-09-01 |
| ||||
| OT-2609-045 | 吳仔 | 4 小時 | 已批准 | 2026-08-30 |
| ||||
| OT-2609-044 | 黃仔 | 2 小時 | 待批核 | 2026-09-14 |
| ||||
冇符合條件嘅紀錄,試下換個關鍵字或者揀「全部」。
示範資料,非真實交易。撳任何一行可以睇審批路線同下一步。
| 報銷單號 | 申請人 | 金額 | 狀態 | 申請日期 |
|---|---|---|---|---|
| EX-2609-046 | 陳仔 | HK$ 1 280 | 待審批 | 2026-09-12 |
| ||||
| EX-2609-045 | 李仔 | HK$ 340 | 待審批 | 2026-09-11 |
| ||||
| EX-2609-044 | 吳仔 | HK$ 8 600 | 待審批 | 2026-09-10 |
| ||||
| EX-2609-043 | 張仔 | HK$ 2 150 | 已批准 | 2026-09-08 |
| ||||
| EX-2609-042 | 陳仔 | HK$ 620 | 已付款 | 2026-09-06 |
| ||||
| EX-2609-041 | 吳仔 | HK$ 220 | 已付款 | 2026-09-04 |
| ||||
| EX-2609-040 | 李仔 | HK$ 560 | 已退回 | 2026-09-02 |
| ||||
| EX-2609-039 | 黃仔 | HK$ 1 480 | 已批准 | 2026-09-01 |
| ||||
| EX-2609-038 | 陳仔 | HK$ 12 400 | 已批准 | 2026-08-29 |
| ||||
| EX-2609-037 | 張仔 | HK$ 380 | 已付款 | 2026-08-28 |
| ||||
| EX-2609-036 | 李仔 | HK$ 7 200 | 已付款 | 2026-08-27 |
| ||||
冇符合條件嘅紀錄,試下換個關鍵字或者揀「全部」。
示範資料,非真實交易。撳任何一行可以睇審批路線同下一步。
| 採購單號 | 申請人 | 金額 | 狀態 | 申請日期 |
|---|---|---|---|---|
| PR-2609-034 | 陳仔 | HK$ 88 000 | 待批核 | 2026-09-13 |
| ||||
| PR-2609-033 | 阿俊 | HK$ 26 800 | 批核中 | 2026-09-11 |
| ||||
| PR-2609-032 | 陳仔 | HK$ 8 000 | 批核中 | 2026-09-10 |
| ||||
| PR-2609-031 | 李仔 | HK$ 3 200 | 已批准 | 2026-09-09 |
| ||||
| PR-2609-030 | 阿玲 | HK$ 4 500 | 已批准 | 2026-09-08 |
| ||||
| PR-2609-029 | 阿明 | HK$ 68 000 | 已批准 | 2026-09-05 |
| ||||
| PR-2609-028 | 陳仔 | HK$ 12 600 | 已批准 | 2026-09-03 |
| ||||
| PR-2609-027 | 張仔 | HK$ 1 800 | 已否決 | 2026-09-02 |
| ||||
| PR-2609-026 | 李仔 | HK$ 34 000 | 已批准 | 2026-08-31 |
| ||||
| PR-2609-025 | 吳仔 | HK$ 2 400 | 待批核 | 2026-09-13 |
| ||||
| PR-2609-024 | 阿俊 | HK$ 96 000 | 批核中 | 2026-09-12 |
| ||||
| PR-2609-023 | 黃仔 | HK$ 5 200 | 已批准 | 2026-09-01 |
| ||||
冇符合條件嘅紀錄,試下換個關鍵字或者揀「全部」。
示範資料,非真實交易。撳任何一行可以睇審批路線同下一步。
| 用印單號 | 申請人 | 文件 | 狀態 | 申請日期 |
|---|---|---|---|---|
| SL-2609-018 | 吳仔 | 報價單 | 待批核 | 2026-09-13 |
| ||||
| SL-2609-017 | 陳仔 | 工程確認書 | 已批准 | 2026-09-11 |
| ||||
| SL-2609-016 | 阿玲 | 僱員合約 | 已歸還 | 2026-09-09 |
| ||||
| SL-2609-015 | 阿明 | 標書 | 已歸還 | 2026-09-08 |
| ||||
| SL-2609-014 | 張仔 | 銀行文件 | 已歸還 | 2026-09-06 |
| ||||
| SL-2609-013 | 黃仔 | 審計確認書 | 已歸還 | 2026-09-04 |
| ||||
| SL-2609-012 | 陳仔 | 保養合約 | 已批准 | 2026-09-02 |
| ||||
| SL-2609-011 | 吳仔 | 授權書 | 已歸還 | 2026-08-30 |
| ||||
| SL-2609-010 | 李仔 | 租機合約 | 已歸還 | 2026-08-28 |
| ||||
冇符合條件嘅紀錄,試下換個關鍵字或者揀「全部」。
示範資料,非真實交易。撳任何一行可以睇審批路線同下一步。
| 紀錄號 | 同事 | 打卡時間 | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| AT-2609-140 | 陳仔 | 08:52 - 18:10 | 正常 | 2026-09-14 |
| ||||
| AT-2609-139 | 李仔 | 09:18 - 18:05 | 遲到 | 2026-09-14 |
| ||||
| AT-2609-138 | 吳仔 | 08:45 - 17:20 | 早退 | 2026-09-14 |
| ||||
| AT-2609-137 | 張仔 | 08:58 - 18:02 | 正常 | 2026-09-13 |
| ||||
| AT-2609-136 | 黃仔 | 08:40 - 21:30 | 正常 | 2026-09-13 |
| ||||
| AT-2609-135 | 陳仔 | 09:05 - 18:00 | 遲到 | 2026-09-12 |
| ||||
| AT-2609-134 | 李仔 | — - — | 曠工 | 2026-09-11 |
| ||||
| AT-2609-133 | 阿俊 | 08:35 - 18:20 | 正常 | 2026-09-11 |
| ||||
| AT-2609-132 | 吳仔 | 08:50 - 18:15 | 正常 | 2026-09-10 |
| ||||
| AT-2609-131 | 張仔 | 09:22 - 18:00 | 遲到 | 2026-09-10 |
| ||||
| AT-2609-130 | 黃仔 | 08:55 - 17:40 | 早退 | 2026-09-09 |
| ||||
| AT-2609-129 | 阿明 | 08:48 - 18:30 | 正常 | 2026-09-09 |
| ||||
| AT-2609-128 | 陳仔 | 09:00 - 18:00 | 正常 | 2026-09-08 |
| ||||
| AT-2609-127 | 李仔 | 08:42 - 20:10 | 正常 | 2026-09-08 |
| ||||
冇符合條件嘅紀錄,試下換個關鍵字或者揀「全部」。
示範資料,非真實交易。撳任何一行可以睇審批路線同下一步。
| 同事 | 部門 | 剩餘日數 | 狀態 | 已用/可享 |
|---|---|---|---|---|
| 阿明 | 營業部 | 8 日 | 正常 | 6 / 14 |
| ||||
| 阿玲 | 行政部 | 4 日 | 正常 | 12 / 16 |
| ||||
| 阿俊 | 工程部 | 2 日 | 偏低 | 10 / 12 |
| ||||
| 陳仔 | 工程部 | 4 日 | 正常 | 8 / 12 |
| ||||
| 李仔 | 工程部 | 8 日 | 正常 | 4 / 12 |
| ||||
| 張仔 | 行政部 | 1 日 | 偏低 | 9 / 10 |
| ||||
| 吳仔 | 營業部 | 9 日 | 正常 | 5 / 14 |
| ||||
| 黃仔 | 財務部 | 12 日 | 正常 | 0 / 12 |
| ||||
冇符合條件嘅紀錄,試下換個關鍵字或者揀「全部」。
示範資料,非真實交易。撳任何一行可以睇審批路線同下一步。
| 公告號 | 標題 | 發佈人 | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| NT-2609-024 | 九月颱風上班安排 | 阿玲 | 已發佈 | 2026-09-12 |
| ||||
| NT-2609-023 | 新型號網絡設備培訓 | 阿俊 | 已發佈 | 2026-09-11 |
| ||||
| NT-2609-022 | 報銷單據要求更新 | 阿玲 | 已發佈 | 2026-09-10 |
| ||||
| NT-2609-021 | 第四季營業目標 | 阿明 | 已發佈 | 2026-09-08 |
| ||||
| NT-2609-020 | 辦公室搬遷安排(草擬) | 阿玲 | 草稿 | 2026-09-09 |
| ||||
| NT-2609-019 | 年假結餘查核提醒 | 阿玲 | 已發佈 | 2026-09-05 |
| ||||
| NT-2609-018 | 舊版報銷指引 | 阿玲 | 已下架 | 2026-08-20 |
| ||||
| NT-2609-017 | 中秋節假期安排 | 阿玲 | 已發佈 | 2026-09-01 |
| ||||
| NT-2609-016 | 客戶資料保密守則 | 阿俊 | 已發佈 | 2026-08-25 |
| ||||
冇符合條件嘅紀錄,試下換個關鍵字或者揀「全部」。
示範資料,非真實交易。撳任何一行可以睇審批路線同下一步。
單數最高 151 單(07月);平均完成時數由 04月嘅 25.4 小時收窄至 09月嘅 16.4 小時。本月(2026 年 9 月)只過咗一半,單數偏低屬正常。
六個月合計審批 768 單,請假申請 267 日。請假高峰通常早於審批高峰一至兩星期。
頭兩類佔全部待批 50.0%。分佈尚算平均。
最多單卡喺「財務主管」,共 4 張;已逾期 3 張。
有 2 位同事剩餘 2 日或以下,年底前要安排放清。
| 部門 | 待批 | 已批 | 逾期 | 平均完成時數 |
|---|---|---|---|---|
| 工程部 | 10 | 14 | 3 | 0.5 日 |
| 營業部 | 4 | 7 | 0 | 0.7 日 |
| 財務部 | 3 | 4 | 0 | 0.0 日 |
| 行政部 | 1 | 8 | 1 | 0.0 日 |
| 關卡 | 未簽數 | 已簽數 | 逾期數 |
|---|---|---|---|
| 財務主管 | 4 | 8 | 3 |
| 行政主管 | 4 | 17 | 2 |
| 總經理 | 3 | 1 | 1 |
| 單號 | 類別 | 申請人 | 現時關卡 | 申請日期 |
|---|---|---|---|---|
| LV-2609-028 | 請假 | 張仔 | 總經理(阿明) | 2026-09-08 |
| LV-2609-031 | 請假 | 陳仔 | 工程部主管(阿俊) | 2026-09-10 |
| EX-2609-044 | 報銷 | 吳仔 | 財務主管(阿玲) | 2026-09-10 |
| PR-2609-032 | 採購 | 陳仔 | 財務主管(阿玲) | 2026-09-10 |
| LV-2609-030 | 請假 | 吳仔 | 行政主管(阿玲) | 2026-09-11 |
| OT-2609-050 | 加班 | 黃仔 | 行政主管(阿玲) | 2026-09-11 |
| EX-2609-045 | 報銷 | 李仔 | 工程部主管(阿俊) | 2026-09-11 |
| PR-2609-033 | 採購 | 阿俊 | 財務主管(阿玲) | 2026-09-11 |
| LV-2609-022 | 請假 | 黃仔 | 行政主管(阿玲) | 2026-09-12 |
| OT-2609-051 | 加班 | 李仔 | 工程部主管(阿俊) | 2026-09-12 |
| EX-2609-046 | 報銷 | 陳仔 | 工程部主管(阿俊) | 2026-09-12 |
| PR-2609-024 | 採購 | 阿俊 | 總經理(阿明) | 2026-09-12 |
| LV-2609-029 | 請假 | 李仔 | 工程部主管(阿俊) | 2026-09-13 |
| OT-2609-052 | 加班 | 陳仔 | 工程部主管(阿俊) | 2026-09-13 |
| PR-2609-034 | 採購 | 陳仔 | 工程部主管(阿俊) | 2026-09-13 |
| PR-2609-025 | 採購 | 吳仔 | 營業部主管(阿明) | 2026-09-13 |
| SL-2609-018 | 用印 | 吳仔 | 營業部主管(阿明) | 2026-09-13 |
| OT-2609-044 | 加班 | 黃仔 | 行政主管(阿玲) | 2026-09-14 |
報表由上面各模組的即時資料算出,批過單據即刻反映。
填好之後撳「確定新增」,紀錄會即時按金額自動掛上審批路線。
你不需要先整理好需求,也不需要懂技術名詞。告訴我們你目前怎樣做、哪一步最花時間,我們回覆一份模組清單與階段報價,你可以直接拿去比較。